Messerschmitt Me 163B-1 Komet Specifications
| Crew | 1 |
| Length | 5.70m (18ft 8in) |
| Wingspan | 9.33m (30ft 7in) |
| Height | 2.75m (9ft 0in) |
| Weight (Empty) | 1,905kg (4,200lb) |
| Weight (Loaded) | 3,950kg (8,710lb) |
| Powerplant | 1 × Walter 109-509A-2 liquid-fuel rocket, 17 kN (3,800 lbf) |
| Max speed | 960km/h (596mph) |
| Flight Duration | 8 minutes |
| Range | 40km (25miles) |
| Service ceiling | 12,100m (39,700ft) |
| Rate of climb | 3,666m/min (11,730ft/min) |
| Armament | 2 × 30mm MK 108 cannons |
